strain_id	description	flag	length
NZ_AP019675.1	Escherichia coli strain GSH8M-2	genbank	4693292
NZ_AP019676.1	Escherichia coli strain GSH8M-2 plasmid pGSH8M-2-1, complete sequence	genbank	145389
NZ_AP019677.1	Escherichia coli strain GSH8M-2 plasmid pGSH8M-2-2, complete sequence	genbank	75556
NZ_AP019678.1	Escherichia coli strain GSH8M-2 plasmid pGSH8M-2-3, complete sequence	genbank	49365
NZ_AP019679.1	Escherichia coli strain GSH8M-2 plasmid pGSH8M-2-4, complete sequence	genbank	46158
NZ_AP019680.1	Escherichia coli strain GSH8M-2 plasmid pGSH8M-2-5, complete sequence	genbank	3274
NZ_AP019681.1	Escherichia coli strain GSH8M-2 plasmid pGSH8M-2-6, complete sequence	genbank	3067
